*(16-Zone Quick Vastu Remedy Pocket Cheatsheet & Energy Reference Card)*
“`
тХФтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХЧ
тХС VIKRAANTWORLD 16-рджрд┐рд╢рд╛ рд╡рд╛рд╕реНрддреБ рд╢рдХреНрддрд┐ рдЪрдХреНрд░ рдкреЙрдХреЗрдЯ рдЧрд╛рдЗрдб тХС
тХС (16-Zone Quick Master Reference Cheatsheet) тХС
тХЪтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХРтХЭ
“`
ЁЯзн 16 рджрд┐рд╢рд╛рдУрдВ рдХрд╛ рддреНрд╡рд░рд┐рдд рд╕рдВрджрд░реНрдн рддрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ (16 Zones Master Table)
| рдХреНрд░. | рджрд┐рд╢рд╛ рдХреЛрдб (Zone) | рдХреЛрдгреАрдп рд╡рд┐рд╕реНрддрд╛рд░ (Span) | рдкрдВрдЪрддрддреНрд╡ (Element) | рдкреНрд░рд╛рдХреГрддрд┐рдХ рд░рдВрдЧ | рдЬреАрд╡рди рдЧреБрдгрдзрд░реНрдо (Life Attribute) | рдЖрджрд░реНрд╢ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг (Best Use) | рдорд╣рд╛рджреЛрд╖ (Major Dosh) | рддреНрд╡рд░рд┐рдд рд╢рд▓реНрдп-рд░рд╣рд┐рдд рдЙрдкрдЪрд╛рд░ (Quick Remedy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | North (рдЙрддреНрддрд░) | 348.75┬░ – 11.25┬░ | рдЬрд▓ (Water) | рдиреАрд▓рд╛ (Blue) | рдзрди рдХрд╛ рдЖрдЧрдорди, рдХрд░рд┐рдпрд░ рдХреЗ рдирдП рдЕрд╡рд╕рд░ | рдореБрдЦреНрдп рджреНрд╡рд╛рд░, рддрд┐рдЬреЛрд░реА, рдмреИрдардХ, рдЦреБрд▓рд╛ рд╕реНрдерд╛рди | рдЯреЙрдпрд▓реЗрдЯ, рдХрд┐рдЪрди, рд▓рд╛рд▓ рд░рдВрдЧ, рднрд╛рд░реА рд╕реНрдЯреЛрд░ | рдХрдореЛрдб рдкрд░ рдПрд▓реНрдпреБрдорд┐рдирд┐рдпрдо рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдк + рдиреАрд▓реЗ рдлреВрд▓рджрд╛рди рдореЗрдВ рдордиреА рдкреНрд▓рд╛рдВрдЯред |
| 02 | NNE (рдЙрддреНрддрд░-рдЙрддреНрддрд░-рдкреВрд░реНрд╡) | 11.25┬░ – 33.75┬░ | рдЬрд▓ (Water) | рдиреАрд▓рд╛ (Blue) | рд╕реНрд╡рд╛рд╕реНрдереНрдп, рд░реЛрдЧ-рдкреНрд░рддрд┐рд░реЛрдзрдХ рдХреНрд╖рдорддрд╛, рдЬреАрд╡рди рд╢рдХреНрддрд┐ | рджрд╡рд╛рдЗрдпрд╛рдВ рд░рдЦрдирд╛, рдпреЛрдЧ, рд╡рд┐рд╢реНрд░рд╛рдо | рдЯреЙрдпрд▓реЗрдЯ, рдХрдмрд╛рдбрд╝, рд▓рд╛рд▓/рдкреАрд▓рд╛ рд░рдВрдЧ | 3-рдЗрдВрдЪ рдмреНрд▓реВ рдЯреЗрдк + рджрд╡рд╛рдЗрдпреЛрдВ рдХрд╛ рдбрд┐рдмреНрдмрд╛ NNE рдореЗрдВ рд╢рд┐рдлреНрдЯ рдХрд░реЗрдВред |
| 03 | NE (рдИрд╢рд╛рди рдХреЛрдг) | 33.75┬░ – 56.25┬░ | рдЬрд▓ (Water) | рдиреАрд▓рд╛/рд╕рдлреЗрдж | рдорд╛рдирд╕рд┐рдХ рд╕реНрдкрд╖реНрдЯрддрд╛, рдИрд╢реНрд╡рд░реАрдп рдХреГрдкрд╛, рдЬреНрдЮрд╛рди | рдкреВрдЬрд╛ рдШрд░, рдзреНрдпрд╛рди рдХрдХреНрд╖, рдЦреБрд▓рд╛ рдЖрдВрдЧрди | рдЯреЙрдпрд▓реЗрдЯ, рдХрд┐рдЪрди, рд╕реАрдврд╝рд┐рдпрд╛рдВ, рднрд╛рд░реА рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг | рдХрдореЛрдб рдмреНрд▓реЙрдХ рдХрд░реЗрдВ + рд╕реНрдлрдЯрд┐рдХ рдкрд┐рд░рд╛рдорд┐рдб рд╡ рдЧрдВрдЧрд╛рдЬрд▓ рдХрд▓рд╢ рд░рдЦреЗрдВред |
| 04 | ENE (рдкреВрд░реНрд╡-рдЙрддреНрддрд░-рдкреВрд░реНрд╡) | 56.25┬░ – 78.75┬░ | рд╡рд╛рдпреБ (Air) | рд╣рд░рд╛ (Green) | рдЖрдирдВрдж, рдордиреЛрд░рдВрдЬрди, рд╕рд╛рдорд╛рдЬрд┐рдХ рдЙрдордВрдЧ | рдлреИрдорд┐рд▓реА рд▓рд╛рдЙрдВрдЬ, рдЯреАрд╡реА, рдмрдЪреНрдЪреЛрдВ рдХрд╛ рдкреНрд▓реЗ рдПрд░рд┐рдпрд╛ | рдЯреЙрдпрд▓реЗрдЯ, рднрд╛рд░реА рд╕рд╛рдорд╛рди, рдбрд╛рд░реНрдХ рд░реЗрдб | рд╣рд░реЗ рдЗрдирдбреЛрд░ рдкреМрдзреЗ + рд╣рд▓реНрдХреЗ рдкреАрд▓реЗ рдкрд░реНрджреЗред |
| 05 | East (рдкреВрд░реНрд╡) | 78.75┬░ – 101.25┬░ | рд╡рд╛рдпреБ (Air) | рд╣рд░рд╛ (Green) | рд╕рд╛рдорд╛рдЬрд┐рдХ рд╕рдВрдкрд░реНрдХ, рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рд▓рд╛рдн, рдорд╛рди-рд╕рдореНрдорд╛рди | рдореБрдЦреНрдп рджреНрд╡рд╛рд░, рд▓рд┐рд╡рд┐рдВрдЧ рд░реВрдо, рдмрд╛рд▓рдХрдиреА | рдЯреЙрдпрд▓реЗрдЯ, рдмрдВрдж рджреАрд╡рд╛рд░, рднрд╛рд░реА рдХрдмрд╛рдбрд╝ | рджрд╣рд▓реАрдЬ рдкрд░ SS рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдк + рдкреВрд░реНрд╡ рдореЗрдВ рддрд╛рдВрдмреЗ рдХрд╛ рд╕реВрд░реНрдп рдпрдВрддреНрд░ред |
| 06 | ESE (рдкреВрд░реНрд╡-рджрдХреНрд╖рд┐рдг-рдкреВрд░реНрд╡) | 101.25┬░ – 123.75┬░ | рд╡рд╛рдпреБ (Air) | рд╣рд░рд╛ (Green) | рдордВрдерди (Churning), рдЧрд╣рди рд╡рд┐рд╢реНрд▓реЗрд╖рдг | рд╡рд╛рд╢рд┐рдВрдЧ рдорд╢реАрди, рдорд┐рдХреНрд╕рд░, рдЕрдзреНрдпрдпрди рдбреЗрд╕реНрдХ | рдмреЗрдбрд░реВрдо (рдЕрдирд┐рджреНрд░рд╛/рдЭрдЧрдбрд╝рд╛), рдордВрджрд┐рд░ | рдмреЗрдбрд░реВрдо рд╣реЛрдиреЗ рдкрд░ рд╣рд▓реНрдХреЗ рдХреНрд░реАрдо рдкрд░реНрджреЗ рд▓рдЧрд╛рдПрдВред |
| 07 | SE (рдЖрдЧреНрдиреЗрдп рдХреЛрдг) | 123.75┬░ – 146.25┬░ | рдЕрдЧреНрдирд┐ (Fire) | рд▓рд╛рд▓/рдЧреБрд▓рд╛рдмреА | рдирдХрджреА рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣ (Cash Flow), рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛, рдЙрддреНрд╕рд╛рд╣ | рд░рд╕реЛрдИ (Kitchen), рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдореАрдЯрд░, рдЗрдирд╡рд░реНрдЯрд░ | рдмреЛрд░рд╡реЗрд▓, рдЕрдВрдбрд░рдЧреНрд░рд╛рдЙрдВрдб рдЯреИрдВрдХ, рдиреАрд▓рд╛ рд░рдВрдЧ | 0-рд╡рд╛рдЯ рд▓рд╛рд▓ рдмрд▓реНрдм 24 рдШрдВрдЯреЗ рдЬрд▓рд╛рдПрдВ + рддрд╛рдВрдмреЗ рдХреА рдкрдЯреНрдЯреАред |
| 08 | SSE (рджрдХреНрд╖рд┐рдг-рджрдХреНрд╖рд┐рдг-рдкреВрд░реНрд╡) | 146.25┬░ – 168.75┬░ | рдЕрдЧреНрдирд┐ (Fire) | рд▓рд╛рд▓/рдирд╛рд░рдВрдЧреА | рдЖрддреНрдорд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╛рд╕, рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рд╢рдХреНрддрд┐, рдкрд░рд╛рдХреНрд░рдо | рдЬрд┐рдо, рд╡рд░реНрдХрдЖрдЙрдЯ, рдбрд╛рдпрдирд┐рдВрдЧ рд░реВрдо | рдЯреЙрдпрд▓реЗрдЯ, рдиреАрд▓рд╛/рдХрд╛рд▓рд╛ рд░рдВрдЧ, рд╕реАрд▓рди | рддрд╛рдВрдмреЗ рдХреА рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдк рд▓рдЧрд╛рдПрдВ + рд▓рд╛рд▓ рд░рдВрдЧ рдХреА рджреАрд╡рд╛рд░ред |
| 09 | South (рджрдХреНрд╖рд┐рдг) | 168.75┬░ – 191.25┬░ | рдЕрдЧреНрдирд┐ (Fire) | рд▓рд╛рд▓ (Red) | рдпрд╢, рдкреНрд░рд╕рд┐рджреНрдзрд┐, рд╡рд┐рд╢реНрд░рд╛рдо рд╡ рд╢рд╛рдВрддрд┐ | рдмреЗрдбрд░реВрдо, рдореБрдЦреНрдп рджреНрд╡рд╛рд░ (S3/S4), рднрд╛рд░реА рджреАрд╡рд╛рд░ | рдкрд╛рдиреА рдХреА рдЯрдВрдХреА, рдиреАрд▓рд╛ рд░рдВрдЧ, рдЦреБрд▓рд╛рдкрди | рджреАрд╡рд╛рд░ рдкрд░ рд▓рд╛рд▓/рдХреНрд░реАрдо рдкреЗрдВрдЯ + рджрдХреНрд╖рд┐рдг рдореЗрдВ рд╕рд┐рд░ рдХрд░рдХреЗ рд╕реЛрдПрдВред |
| 10 | SSW (рджрдХреНрд╖рд┐рдг-рджрдХреНрд╖рд┐рдг-рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо) | 191.25┬░ – 213.75┬░ | рдкреГрдереНрд╡реА (Earth) | рдкреАрд▓рд╛ (Yellow) | рд╡рд┐рд╕рд░реНрдЬрди (Disposal), рдЕрдкрд╡реНрдпрдп рдирд┐рд╖реНрдХрд╛рд╕рди | рдЯреЙрдпрд▓реЗрдЯ (рд╕рд░реНрд╡реЛрддреНрддрдо), рдбрд╕реНрдЯрдмрд┐рди, рд╕реАрд╡рд░ | рдмреЗрдбрд░реВрдо (рдХрдордЬреЛрд░реА), рдордВрджрд┐рд░, рддрд┐рдЬреЛрд░реА | рдмреЗрдбрд░реВрдо рд╣реЛрдиреЗ рдкрд░ рдмреЗрдб рдХреЛ рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо рджрд┐рд╢рд╛ рдореЗрдВ рд╢рд┐рдлреНрдЯ рдХрд░реЗрдВред |
| 11 | SW (рдиреИрдЛрддреНрдп рдХреЛрдг) | 213.75┬░ – 236.25┬░ | рдкреГрдереНрд╡реА (Earth) | рдкреАрд▓рд╛/рдЧреЛрд▓реНрдбрди | рд╕рдВрдмрдВрдз, рджрд╛рдВрдкрддреНрдп рд╕реНрдерд┐рд░рддрд╛, рдкрд╛рд░рд┐рд╡рд╛рд░рд┐рдХ рдореБрдЦрд┐рдпрд╛ | рдорд╛рд╕реНрдЯрд░ рдмреЗрдбрд░реВрдо, рднрд╛рд░реА рдЕрд▓рдорд╛рд░реА, рдкрд┐рддреНрд░ рдлреЛрдЯреЛ | рдмреЛрд░рд╡реЗрд▓, рдЯреЙрдпрд▓реЗрдЯ, рдХрд┐рдЪрди, рд╣рд░рд╛/рдиреАрд▓рд╛ рд░рдВрдЧ | 9├Ч9 рдмреНрд░рд╛рд╕ рдкрд┐рд░рд╛рдорд┐рдб + рдкреАрд▓реА рджреАрд╡рд╛рд░ + рдЧреЛрд▓реНрдбрди рдлреНрд░реЗрдо рдлреЛрдЯреЛред |
| 12 | WSW (рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо-рджрдХреНрд╖рд┐рдг-рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо) | 236.25┬░ – 258.75┬░ | рдЖрдХрд╛рд╢ (Space) | рд╕рдлреЗрдж/рдЧреНрд░реЗ | рд╡рд┐рджреНрдпрд╛, рдЕрдзреНрдпрдпрди, рдмрдЪрдд (Savings) рд╡ рдХреМрд╢рд▓ | рдмрдЪреНрдЪреЛрдВ рдХреА рд╕реНрдЯрдбреА рдЯреЗрдмрд▓, рдмреИрдВрдХ рдкреЗрдкрд░реНрд╕, рдмреБрдХреНрд╕ | рдЯреЙрдпрд▓реЗрдЯ, рд╣рд░рд╛ рд░рдВрдЧ, рдХрдмрд╛рдбрд╝ | рдкреАрддрд▓ рдХрд╛ рдкреЗрди-рд╕реНрдЯреИрдВрдб + рд╕рдлреЗрдж рд░рдВрдЧ рдХреА рд╕реНрдЯрдбреА рдЯреЗрдмрд▓ред |
| 13 | West (рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо) | 258.75┬░ – 281.25┬░ | рдЖрдХрд╛рд╢ (Space) | рд╕рдлреЗрдж (White) | рд▓рд╛рдн, рдкреНрд░рд╛рдкреНрддрд┐рдпрд╛рдВ (Gains), рд╡реНрдпрд╛рдкрд╛рд░рд┐рдХ рдореБрдирд╛рдлрд╛ | рддрд┐рдЬреЛрд░реА, рдбрд╛рдЗрдирд┐рдВрдЧ рд╣реЙрд▓, рдореБрдЦреНрдп рджреНрд╡рд╛рд░ (W3) | рдмреЛрд░рд╡реЗрд▓, рдЯреЙрдпрд▓реЗрдЯ, рд▓рд╛рд▓/рд╣рд░рд╛ рд░рдВрдЧ | рдЧреЛрд▓ рд╕рдлреЗрдж рдзрд╛рддреБ рдХреА рдШрдбрд╝реА + рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо рдореЗрдВ рддрд┐рдЬреЛрд░реА рдХрд╛ рдореБрдЦ рдЙрддреНрддрд░ред |
| 14 | WNW (рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо-рдЙрддреНрддрд░-рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо) | 281.25┬░ – 303.75┬░ | рдЖрдХрд╛рд╢ (Space) | рд╕рдлреЗрдж/рд╕рд┐рд▓реНрд╡рд░ | рдЕрд╡рд╕рд╛рдж рдореБрдХреНрддрд┐ (Detox), рд░реЛрдирд╛ рд╡ рд╣рд▓реНрдХрд╛рдкрди | рд╡рд╛рд╢рд┐рдВрдЧ рдорд╢реАрди, рдЯреЙрдпрд▓реЗрдЯ (рд╢реБрдн), рд╕реНрдЯреЛрд░ | рдорд╛рд╕реНрдЯрд░ рдмреЗрдбрд░реВрдо (рдбрд┐рдкреНрд░реЗрд╢рди), рдордВрджрд┐рд░ | рдмреЗрдбрд░реВрдо рд╣реЛрдиреЗ рдкрд░ рдХрдорд░реЗ рдореЗрдВ рд╕рдлреЗрдж рдкрд░реНрджреЗ рд╡ рдХрдкреВрд░ рдбрд┐рдлреНрдпреВрдЬрд░ рд▓рдЧрд╛рдПрдВред |
| 15 | NW (рд╡рд╛рдпрд╡реНрдп рдХреЛрдг) | 303.75┬░ – 326.25┬░ | рдЖрдХрд╛рд╢ (Space) | рд╕рдлреЗрдж/рдХреНрд░реАрдо | рд╕рд╣рдпреЛрдЧ (Support), рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ, рдорд┐рддреНрд░, рдХрдиреНрдпрд╛ рдХрдХреНрд╖ | рдЧреЗрд╕реНрдЯ рд░реВрдо, рддреИрдпрд╛рд░ рдорд╛рд▓ рдбрд┐рд╕реНрдкреИрдЪ, рдЕрд╡рд┐рд╡рд╛рд╣рд┐рдд рдХрдиреНрдпрд╛ | рднрд╛рд░реА рдХрдмрд╛рдбрд╝, рдмрдВрдж рд╡реЗрдВрдЯрд┐рд▓реЗрд╢рди, рд▓рд╛рд▓ рд░рдВрдЧ | рд╕рдлреЗрдж 7 рджреМрдбрд╝рддреЗ рдШреЛрдбрд╝реЛрдВ рдХреА рддрд╕реНрд╡реАрд░ + рдмреНрд░рд╛рд╕ рд╡рд┐рдВрдб рдЪрд╛рдЗрдоред |
| 16 | NNW (рдЙрддреНрддрд░-рдЙрддреНрддрд░-рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо) | 326.25┬░ – 348.75┬░ | рдЬрд▓ (Water) | рдиреАрд▓рд╛ (Blue) | рдЖрдХрд░реНрд╖рдг (Attraction), рджрд╛рдВрдкрддреНрдп рдкреНрд░реЗрдо, рд╡рд╛рд╕рдирд╛ | рдирд╡рджрдВрдкрддреНрддрд┐ рдХрд╛ рд╢рдпрдирдХрдХреНрд╖, рдбреНрд░реЗрд╕рд┐рдВрдЧ рдЯреЗрдмрд▓ | рдЯреЙрдпрд▓реЗрдЯ, рдХрдмрд╛рдбрд╝, рдЕрдЧреНрдирд┐/рдХрд┐рдЪрди | рд╣рд▓реНрдХреЗ рдиреАрд▓реЗ рдкрд░реНрджреЗ + рдЧреБрд▓рд╛рдм рдХреЗ рдлреВрд▓реЛрдВ рдХрд╛ рдЧреБрд▓рджрд╕реНрддрд╛ред |
тЪб 5 рддрддреНрд╡реЛрдВ рдХрд╛ рддреНрд╡рд░рд┐рдд рд░рдВрдЧ рдПрд╡рдВ рдзрд╛рддреБ рд╕рдВрддреБрд▓рди рд╕реВрддреНрд░ (5 Elements Balancing Formula)
$$\begin{array}{|c|c|c|c|}
\hline
\textbf{рддрддреНрд╡ (Element)} & \textbf{рджрд┐рд╢рд╛рдПрдВ (Zones)} & \textbf{рд╢реБрдн рд░рдВрдЧ (Colors)} & \textbf{рдЙрдкрдЪрд╛рд░ рдзрд╛рддреБ (Remedy Metal)} \\
\hline
\text{рдЬрд▓ (Water)} & \text{N, NNE, NE, NNW} & \text{рдиреАрд▓рд╛, рдЖрд╕рдорд╛рдиреА, рдХрд╛рд▓рд╛} & \text{рдПрд▓реНрдпреБрдорд┐рдирд┐рдпрдо (Aluminium)} \\
\text{рд╡рд╛рдпреБ (Air)} & \text{ENE, E, ESE} & \text{рд╣рд░рд╛, рдкрд┐рд╕реНрддрд╛, рднреВрд░рд╛} & \text{рд╕реНрдЯреЗрдирд▓реЗрд╕ рд╕реНрдЯреАрд▓ (Stainless Steel)} \\
\text{рдЕрдЧреНрдирд┐ (Fire)} & \text{SE, SSE, S} & \text{рд▓рд╛рд▓, рдирд╛рд░рдВрдЧреА, рдЧреБрд▓рд╛рдмреА} & \text{рддрд╛рдВрдмрд╛ (Copper)} \\
\text{рдкреГрдереНрд╡реА (Earth)} & \text{SSW, SW} & \text{рдкреАрд▓рд╛, рдмреЗрдЬ, рдЧреЛрд▓реНрдбрди} & \text{рдкреАрддрд▓ (Brass)} \\
\text{рдЖрдХрд╛рд╢ (Space)} & \text{WSW, W, WNW, NW} & \text{рд╕рдлреЗрдж, рдХреНрд░реАрдо, рд╕рд┐рд▓реНрд╡рд░, рдЧреНрд░реЗ} & \text{рд▓реЛрд╣рд╛ / рд╕реАрд╕рд╛ (Iron / Lead)} \\
\hline
\end{array}$$
*┬й VIKRAANTWORLD Vastu Shastra Academy тАв vastu.vikraantworld.com/*