विद्यार्थी अध्ययन सामग्री एवं सर्टिफिकेशन पोर्टल
16-दिशा त्वरित चीट-शीट, संपूर्ण 32 प्रवेश द्वार संदर्भ तालिका एवं ऑनलाइन वास्तु शास्त्री सर्टिफिकेशन परीक्षा
16 वास्तु दिशाएं, तत्व एवं त्वरित शल्य-रहित उपचार सूत्र
प्रत्येक दिशा का तत्व, आदर्श उपयोग एवं बिना तोड़-फोड़ के त्वरित धातु/रंग उपचार:
| दिशा (Zone) | तत्व (Element) | शुभ रंग | सर्वोत्तम उपयोग | त्वरित उपचार (Quick Remedy) |
|---|---|---|---|---|
| North (उत्तर) | जल (Water) | नीला / आसमानी | मुख्य द्वार, तिजोरी, बैठक | एल्युमिनियम स्ट्रिप + मनी प्लांट |
| NNE | जल (Water) | नीला | दवाइयां, योग, हीलिंग | 3-इंच ब्लू टेप + स्वच्छता |
| NE (ईशान) | जल (Water) | सफेद / हल्का नीला | पूजा घर, ध्यान कक्ष | स्फटिक पिरामिड + गंगाजल कलश |
| ENE | वायु (Air) | हरा | लाउंज, टीवी, प्ले एरिया | हरे इनडोर पौधे |
| East (पूर्व) | वायु (Air) | हरा | लिविंग रूम, बालकनी | SS स्ट्रिप + तांबे का सूर्य यंत्र |
| ESE | वायु (Air) | हरा | वाशिंग मशीन, मिक्सर | हल्के क्रीम पर्दे |
| SE (आग्नेय) | अग्नि (Fire) | लाल / गुलाबी | रसोई (Kitchen), इनवर्टर | 0-वाट लाल बल्ब 24 घंटे जलाएं |
| SSE | अग्नि (Fire) | लाल / नारंगी | जिम, डाइनिंग | तांबे की पट्टी (Copper Strip) |
| South (दक्षिण) | अग्नि (Fire) | लाल | बेडरूम, शांति व यश | दक्षिण में सिर करके सोएं |
| SSW | पृथ्वी (Earth) | पीला | टॉयलेट (सर्वोत्तम), डस्टबिन | पीतल की पट्टी (Brass Strip) |
| SW (नैऋत्य) | पृथ्वी (Earth) | पीला / गोल्डन | मास्टर बेडरूम, तिजोरी | 9×9 ब्रास पिरामिड + पीली दीवार |
| WSW | आकाश (Space) | सफेद / ग्रे | स्टडी टेबल, बचत (Savings) | पीतल का पेन स्टैंड + बुक्स |
| West (पश्चिम) | आकाश (Space) | सफेद | लाभ, प्राप्तियां (Gains) | गोल सफेद धातु की घड़ी |
| WNW | आकाश (Space) | सफेद / सिल्वर | वाशिंग मशीन, टॉयलेट | कपूर डिफ्यूजर |
| NW (वायव्य) | आकाश (Space) | सफेद / क्रीम | गेस्ट रूम, सपोर्ट, कन्या कक्ष | सफेद 7 दौड़ते घोड़े + ब्रास विंड चाइम |
| NNW | जल (Water) | नीला | आकर्षण, दांपत्य प्रेम | हल्के नीले पर्दे + फूल |
🚪 संपूर्ण 32 प्रवेश द्वार मास्टर संदर्भ तालिका (All 32 Gates)
प्रत्येक पद की सटीक डिग्री, वैदिक देवता, वास्तविक जीवन प्रभाव एवं शल्य-रहित धातु पट्टी उपचार:
| पद कोड | दिशा | वैदिक देवता | डिग्री विस्तार | प्रकृति | जीवन प्रभाव (Characteristics) | शल्य-रहित धातु उपचार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | NW/NNW | रोग (Roga) | 348.75° – 360.00° | 🔴 अशुभ | लगातार बीमारियां, शत्रु षड्यंत्र | एल्युमिनियम स्ट्रिप (Aluminium) |
| N2 | NNW | नाग (Naga) | 0.00° – 11.25° | 🔴 अशुभ | पड़ोसियों से कटुता, ईर्ष्या | एल्युमिनियम स्ट्रिप |
| N3 | North | मुख्य (Mukhya) | 11.25° – 22.50° | 🟢 अमृत | अपरंपार धन, नए अवसर व तरक्की | अमृत द्वार (कोई दोष नहीं) |
| N4 | North | भल्लाट (Bhallat) | 22.50° – 33.75° | 🟢 अमृत | विशाल पैतृक संपत्ति, स्थायी कोष | अमृत द्वार |
| N5 | NNE | सोम (Soma) | 33.75° – 45.00° | 🟡 मध्यम | धार्मिक प्रवृत्ति, वैराग्य का भाव | एल्युमिनियम स्ट्रिप |
| N6 | NE | भुजंग (Bhujanga) | 45.00° – 56.25° | 🔴 अशुभ | अहंकार, पिता-पुत्र में मतभेद | एल्युमिनियम पट्टी + स्फटिक |
| N7 | ENE | अदिति (Aditi) | 56.25° – 67.50° | 🟡 मध्यम | महिलाओं में बेचैनी, व्यर्थ खर्च | स्टेनलेस स्टील (SS) स्ट्रिप |
| N8 | ENE/East | दिति (Diti) | 67.50° – 78.75° | 🟡 मध्यम | अति-विचार, असुरक्षा, कम बचत | स्टेनलेस स्टील (SS) स्ट्रिप |
| E1 | East/ENE | शिखी (Shikhi) | 78.75° – 90.00° | 🔴 अशुभ | आगजनी भय, नेत्र विकार, दुर्घटना | स्टेनलेस स्टील (SS) स्ट्रिप |
| E2 | East | पर्जन्य (Parjanya) | 90.00° – 101.25° | 🟡 मध्यम | दिखावे पर फिजूलखर्ची, कन्या अधिकता | स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप |
| E3 | East | जयंत (Jayanta) | 101.25° – 112.50° | 🟢 अमृत | अपार धन लाभ, विजय, सर्वोच्च मान | अमृत द्वार |
| E4 | East/ESE | इंद्र (Indra) | 112.50° – 123.75° | 🟢 अमृत | राजयोग, सरकारी सत्ता व लाभ | अमृत द्वार |
| E5 | ESE | सूर्य (Surya) | 123.75° – 135.00° | 🟡 मध्यम | अत्यधिक गुस्सा, अधिकारियों से विवाद | तांबे की पट्टी (Copper Strip) |
| E6 | SE | सत्य (Satya) | 135.00° – 146.25° | 🔴 अशुभ | झूठे वादे, पार्टनरशिप में दरार | तांबे की पट्टी |
| E7 | SE/SSE | भृश (Bhrisha) | 146.25° – 157.50° | 🔴 अशुभ | अकारण क्रोध, व्यर्थ परिश्रम | तांबे की पट्टी |
| E8 | SSE | अंतरिक्ष (Antariksha) | 157.50° – 168.75° | 🔴 अशुभ | चोरी का भय, अचानक दिवालियापन | तांबे की पट्टी |
| S1 | SSE/South | अनिल (Anila) | 168.75° – 180.00° | 🔴 अशुभ | पुत्र संतान कष्ट, परिवार कलह | तांबे की पट्टी (Copper Strip) |
| S2 | South | पूषा (Pusha) | 180.00° – 191.25° | 🟡 मध्यम | नौकरों से विश्वासघात, पराधीनता | तांबे की पट्टी |
| S3 | South | वितथ (Vitatha) | 191.25° – 202.50° | 🟢 अमृत | आकस्मिक धन, व्यापार विस्तार, पराक्रम | अमृत द्वार |
| S4 | South/SSW | गृहक्षत (Grihakshata) | 202.50° – 213.75° | 🟢 अमृत | पुत्र-पौत्र सुख, निरंतर संपन्नता | अमृत द्वार |
| S5 | SSW | यम (Yama) | 213.75° – 225.00° | 🔴 महादोष | भारी कर्ज, असाध्य रोग, संकट | पीतल की पट्टी (Brass Strip) |
| S6 | SW | गंधर्व (Gandharva) | 225.00° – 236.25° | 🔴 अशुभ | धन का अपव्यय, बदनामी, नशा | पीतल की पट्टी |
| S7 | SW/WSW | भृंगराज (Bhringaraja) | 236.25° – 247.50° | 🔴 अशुभ | मेहनत का फल न मिलना, निराशा | पीतल की पट्टी |
| S8 | WSW | मृग (Mriga) | 247.50° – 258.75° | 🔴 अशुभ | शक्तिहीनता, विद्या व संतान बाधा | पीतल / SS पट्टी |
| W1 | WSW/West | पितृ (Pitri) | 258.75° – 270.00° | 🔴 महादोष | पितृ दोष, दरिद्रता, वंश बाधा | पीतल की पट्टी (Brass Strip) |
| W2 | West | दौवारिक (Dauvarika) | 270.00° – 281.25° | 🟡 मध्यम | रिश्तों में अस्थिरता, अविश्वास | स्टेनलेस स्टील (SS) पट्टी |
| W3 | West | सुग्रीव (Sugriva) | 281.25° – 292.50° | 🟢 अमृत | व्यापार में भारी मुनाफा, अकूत धन | अमृत द्वार |
| W4 | West/WNW | पुष्पदंत (Pushpadanta) | 292.50° – 303.75° | 🟢 अमृत | मनोकामना पूर्ति, विलासिता, वैभव | अमृत द्वार |
| W5 | WNW | वरुण (Varuna) | 303.75° – 315.00° | 🟡 मध्यम | अत्यधिक लालच, असंतोष, नुकसान | स्टेनलेस स्टील पट्टी |
| W6 | NW | असुर (Asura) | 315.00° – 326.25° | 🔴 अशुभ | मानसिक अवसाद, कानूनी अड़चनें | स्टेनलेस स्टील पट्टी |
| W7 | NW/NNW | शोष (Shosha) | 326.25° – 337.50° | 🔴 अशुभ | क्षय रोग, नशे की लत, अकेलापन | स्टेनलेस स्टील पट्टी |
| W8 | NNW | पापयक्ष्मा (Papayakshma) | 337.50° – 348.75° | 🔴 महादोष | असाध्य रोग, जेल यात्रा, बदनामी | एल्युमिनियम स्ट्रिप |
वास्तु शास्त्री सर्टिफिकेशन ऑनलाइन परीक्षा
प्रश्नों के उत्तर दें (उत्तीर्णांक 70%) — परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आपका सर्टिफाइड प्रमाण पत्र तुरंत जनरेट होगा।
VIKRAANTWORLD ACADEMY OF VASTU SHASTRA
CERTIFICATE OF MERIT & EXCELLENCE
यह प्रमाणित किया जाता है कि
परीक्षार्थी का नाम
ने 16 वास्तु शक्ति चक्र, 32 अमृत प्रवेश द्वार एवं शल्य-रहित वैदिक वास्तु अनुसंधान पाठ्यक्रम की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है।
Vikraant (संस्थापक)
VIKRAANTWORLD Research
GOLD SEAL
परीक्षा नियंत्रक
vastu.vikraantworld.com/